Biaya Awal Tahun/Daftar Ulang 2018-2019
| NO. | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | Pendf & Awwalussanah | 150,000 |
| 2 | BKSM | 100,000 |
| 3 | Ujian dan Kegiatan 1 tahun | 500,000 |
| 4 | Sarana Prasarana | 500,000 |
| 5 | Pembangunan Masaran | 500,000 |
| 6 | Wakaf Tanah | – |
| 7 | Sewa Almari | 80,000 |
| 8 | Kaos Olahraga Rayon | 90,000 |
| 9 | Buku Kepondokan | 250,000 |
Syahriah Bulanan Tahun Pelajaran 2018-2019
(bulan Juli dan Seterusnya)
| NO. | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | Asrama | 100,000 |
| 2 | SPP Juli 2018 | 275,000 |
| 3 | Makan Juli 2018 | 400,000 |
| 775,000 | ||
| Subsidi BOS | 300,000 | |
| Biaya Awal tahun | 2,645,000 | |
Surakarta, 01 Juni 2018
Pimpinan Pondok
KH. Mohammad Adhim, M.Pd.
NB: BIAYA TERMASUK IURAN KEGIATAN 1 TAHUN
| NO | AGENDA 1 TAHUN |
| 1 | Ujian Semester dan Mid 2 x |
| 2 | Outbond |
| 3 | Outingclass |
| 4 | Kemah Bakti |
| 5 | Orientasi Kepondokan |
| 6 | Mubes Osti |
| 7 | Buka Bersama |
| 8 | Iuran Qurban |
| 9 | Kursus Harian |
| 10 | Kegiatan Rayon |

* Di kampus masaran Lab komputer perlu disediakan untuk meningkatkan ketrampilan, kemampuan santri shg nantinya dapat seimbang antara iptek dan imtaqnya.
* Kegiatan extra di kampus masaran perlu ada prioritas.